Tarifs
Choisissez votre Challenge
Toutes les évaluations Solex Funding comparées. Les prix et les règles viennent directement de notre plateforme : ils correspondent toujours au checkout.
Challenge Two-Step
Les objectifs et les limites de perte sont indiqués par phase d’évaluation (Phase 1 / Phase 2). Les limites du Funded Account sont sur la page des règles.
| Taille du compte | Prix | Objectif de profit | Perte journalière maximale (daily drawdown) | Drawdown maximal total | Jours de trading minimum | Levier | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 $US | 139 $US | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 10 000 $US | 150 $US | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 25 000 $US | 219 $US | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 25 000 $US | 249 $US | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 50 000 $US | 349 $US | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 50 000 $US | 400 $US | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 100 000 $US | 449 $US | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 100 000 $USLe plus choisi | 549 $US | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 200 000 $US | 949 $US | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 200 000 $US | 1 049 $US | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
Challenge One-Step
Les objectifs et les limites de perte sont indiqués par phase d’évaluation (Phase 1 / Phase 2). Les limites du Funded Account sont sur la page des règles.
| Taille du compte | Prix | Objectif de profit | Perte journalière maximale (daily drawdown) | Drawdown maximal total | Jours de trading minimum | Levier | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 $US | 150 $US | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 25 000 $US | 249 $US | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 50 000 $US | 400 $US | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 100 000 $USLe plus choisi | 549 $US | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 200 000 $US | 1 049 $US | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
Instant Funding
Pas d’évaluation : vous démarrez directement sur un Funded Account simulé, les limites indiquées sont donc celles du Funded Account. Le profit split part de la valeur indiquée et augmente à chaque payout approuvé, jusqu’à 80 %.
| Taille du compte | Prix | Objectif de profit | Perte journalière maximale (daily drawdown) | Drawdown maximal total | Jours de trading minimum | Levier | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 000 $US | 449 $US | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 25 000 $US | 848 $US | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 50 000 $USLe plus choisi | 1 549 $US | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 100 000 $US | 2 049 $US | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
Les prix incluent les frais de plateforme MetaTrader 5 uniques de 50 $US.