Prezzi
Scegli la tua Challenge
Tutte le valutazioni di Solex Funding a confronto. Prezzi e regole arrivano direttamente dalla nostra piattaforma, quindi coincidono sempre con il checkout.
Challenge Two-Step
Target e limiti di perdita sono indicati per fase di valutazione (Fase 1 / Fase 2). I limiti del Funded Account sono nella pagina delle regole.
| Taglia del conto | Prezzo | Target di profitto | Perdita giornaliera massima (daily drawdown) | Drawdown massimo complessivo | Giorni minimi di trading | Leva | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 USD | 139 USD | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 10.000 USD | 150 USD | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 25.000 USD | 219 USD | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 25.000 USD | 249 USD | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 50.000 USD | 349 USD | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 50.000 USD | 400 USD | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 100.000 USD | 449 USD | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 100.000 USDPiù scelta | 549 USD | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 200.000 USD | 949 USD | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 200.000 USD | 1049 USD | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
Challenge One-Step
Target e limiti di perdita sono indicati per fase di valutazione (Fase 1 / Fase 2). I limiti del Funded Account sono nella pagina delle regole.
| Taglia del conto | Prezzo | Target di profitto | Perdita giornaliera massima (daily drawdown) | Drawdown massimo complessivo | Giorni minimi di trading | Leva | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 USD | 150 USD | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 25.000 USD | 249 USD | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 50.000 USD | 400 USD | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 100.000 USDPiù scelta | 549 USD | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 200.000 USD | 1049 USD | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
Instant Funding
Nessuna valutazione: parti subito da un Funded Account simulato, quindi i limiti indicati sono quelli del Funded Account. Il profit split parte dal valore indicato e cresce a ogni payout approvato, fino all'80%.
| Taglia del conto | Prezzo | Target di profitto | Perdita giornaliera massima (daily drawdown) | Drawdown massimo complessivo | Giorni minimi di trading | Leva | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 USD | 449 USD | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 25.000 USD | 848 USD | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 50.000 USDPiù scelta | 1549 USD | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 100.000 USD | 2049 USD | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
I prezzi includono la commissione di piattaforma MetaTrader 5 una tantum di 50 USD.