Preise
Wähle deine Challenge
Alle Evaluierungen von Solex Funding im Vergleich. Preise und Regeln kommen direkt von unserer Plattform und stimmen deshalb immer mit dem Checkout überein.
Two-Step-Challenge
Gewinnziele und Verlustgrenzen stehen pro Evaluierungsphase (Phase 1 / Phase 2). Die Grenzen des Funded Accounts findest du auf der Regelseite.
| Kontogröße | Preis | Gewinnziel | Maximaler Tagesverlust (Daily Drawdown) | Maximaler Gesamt-Drawdown | Mindesthandelstage | Hebel | Profit Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 $ | 139 $ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 10.000 $ | 150 $ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 25.000 $ | 219 $ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 25.000 $ | 249 $ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 50.000 $ | 349 $ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 50.000 $ | 400 $ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 100.000 $ | 449 $ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 100.000 $Beliebteste Wahl | 549 $ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 200.000 $ | 949 $ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 200.000 $ | 1.049 $ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
One-Step-Challenge
Gewinnziele und Verlustgrenzen stehen pro Evaluierungsphase (Phase 1 / Phase 2). Die Grenzen des Funded Accounts findest du auf der Regelseite.
| Kontogröße | Preis | Gewinnziel | Maximaler Tagesverlust (Daily Drawdown) | Maximaler Gesamt-Drawdown | Mindesthandelstage | Hebel | Profit Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 $ | 150 $ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 25.000 $ | 249 $ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 50.000 $ | 400 $ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 100.000 $Beliebteste Wahl | 549 $ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 200.000 $ | 1.049 $ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
Instant Funding
Keine Evaluierung: Du startest direkt auf einem simulierten Funded Account, daher gelten die Grenzen des Funded Accounts. Der Profit Split beginnt beim angezeigten Wert und steigt mit jedem genehmigten Payout, bis zu 80%.
| Kontogröße | Preis | Gewinnziel | Maximaler Tagesverlust (Daily Drawdown) | Maximaler Gesamt-Drawdown | Mindesthandelstage | Hebel | Profit Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 $ | 449 $ | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 25.000 $ | 848 $ | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 50.000 $Beliebteste Wahl | 1.549 $ | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 100.000 $ | 2.049 $ | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
Die Preise enthalten die einmalige MetaTrader-5-Plattformgebühr von 50 $.