Regeln
Alle Trading-Regeln an einem Ort
Die Regeln, die für jeden Solex Funding Account gelten, gefolgt von den genauen Grenzen jeder Challenge. Es gelten immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Regeln für jeden Account
Maximaler Tagesverlust (Daily Drawdown)
Gemessen ab der Equity deines Accounts um 00:00 Uhr MT5-Serverzeit und täglich zurückgesetzt. Im Tagesverlauf darf die Equity nicht unter diese Start-Equity minus den täglichen Prozentsatz des Plans auf den Anfangssaldo fallen.
Maximaler Gesamt-Drawdown
Gemessen ab dem Anfangssaldo und nie zurückgesetzt: Deine Equity, inklusive schwebender Gewinne und Verluste, muss immer über dem Anfangssaldo minus dem Gesamtprozentsatz des Plans bleiben.
Mindesthandelstage
Jede Evaluierungsphase dauert mindestens ihre Mindesthandelstage, gezählt in Werktagen ab deinem ersten Trade in dieser Phase, und du musst an mindestens 4 verschiedenen Kalendertagen Trades eröffnen. Instant Funding hat keine Evaluierungsphase.
Eine Phase bestehen
Eine Phase ist bestanden, wenn du den Mindestzeitraum im Gewinn beendest, alle Trades geschlossen sind und keine Verlustgrenze verletzt wurde. Erreichst du das Gewinnziel früher, bleibt die Phase offen, bis alle Bedingungen erfüllt sind.
News, Overnight und Wochenende
Pläne können das Trading rund um wichtige News sowie das Halten von Positionen über Nacht oder über das Wochenende einschränken. Die Tabellen unten zeigen, was für jede Challenge gilt.
Stop Loss
Wo ein Stop Loss Pflicht ist, zählt jeder Trade ohne Stop Loss als Strike über die gesamte Laufzeit des Accounts: Die ersten beiden sind Verwarnungen, der dritte lässt den Account scheitern.
Expert Advisors und Copy Trading
Eigene Expert Advisors sind während der Evaluierung erlaubt. Verboten sind EAs von Dritten, die zum Bestehen von Evaluierungen vermarktet werden, das Kopieren von Trades zwischen Accounts und Glücksspielstrategien wie Martingale. Auf Funded Accounts sind Expert Advisors nicht erlaubt.
Aktivierung
Jede Phase beginnt mit deinem ersten Trade. Eine Phase, die nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt der Zugangsdaten aktiviert wird, kann gesperrt werden (180 Tage für Accounts aus einem Bundle).
Grenzen pro Challenge
Die Werte stehen pro Stufe: zuerst die Evaluierungsphasen, dann der Funded Account.
Two-Step-Challenge
| Kontogröße | Gewinnziel | Maximaler Tagesverlust | Maximaler Gesamt-Drawdown | Mindesthandelstage | News-Trading | Positionen übers Wochenende | Overnight-Positionen | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 $ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 10.000 $ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 25.000 $ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 25.000 $ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 50.000 $ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 50.000 $ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 100.000 $ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 100.000 $ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 200.000 $ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 200.000 $ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
One-Step-Challenge
| Kontogröße | Gewinnziel | Maximaler Tagesverlust | Maximaler Gesamt-Drawdown | Mindesthandelstage | News-Trading | Positionen übers Wochenende | Overnight-Positionen | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 $ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 25.000 $ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 50.000 $ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 100.000 $ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 200.000 $ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
Instant Funding
| Kontogröße | Gewinnziel | Maximaler Tagesverlust | Maximaler Gesamt-Drawdown | Mindesthandelstage | News-Trading | Positionen übers Wochenende | Overnight-Positionen | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 $ · 1:30 | 2,5% | 4% | 7% | — | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 25.000 $ · 1:30 | 2,5% | 4% | 7% | — | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 50.000 $ · 1:30 | 2,5% | 4% | 7% | — | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |
| 100.000 $ · 1:30 | 2,5% | 4% | 7% | — | Nicht innerhalb von 5 Min. um wichtige News | Erlaubt | Erlaubt | Optional |