Precios
Elige tu Challenge
Todas las evaluaciones de Solex Funding comparadas. Los precios y las reglas vienen directamente de nuestra plataforma, así que siempre coinciden con el checkout.
Challenge Two-Step
Los objetivos y los límites de pérdida se indican por fase de evaluación (Fase 1 / Fase 2). Los límites de la Funded Account están en la página de reglas.
| Tamaño de cuenta | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida diaria máxima (daily drawdown) | Drawdown máximo total | Días mínimos de trading | Apalancamiento | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 US$ | 139 US$ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 10.000 US$ | 150 US$ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 25.000 US$ | 219 US$ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 25.000 US$ | 249 US$ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 50.000 US$ | 349 US$ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 50.000 US$ | 400 US$ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 100.000 US$ | 449 US$ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 100.000 US$Más elegido | 549 US$ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
| 200.000 US$ | 949 US$ | 7% / 5% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 200.000 US$ | 1049 US$ | 10% / 5% | 5% | 12% | 20 | 1:100 | 80% |
Challenge One-Step
Los objetivos y los límites de pérdida se indican por fase de evaluación (Fase 1 / Fase 2). Los límites de la Funded Account están en la página de reglas.
| Tamaño de cuenta | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida diaria máxima (daily drawdown) | Drawdown máximo total | Días mínimos de trading | Apalancamiento | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 US$ | 150 US$ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 25.000 US$ | 249 US$ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 50.000 US$ | 400 US$ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 100.000 US$Más elegido | 549 US$ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
| 200.000 US$ | 1049 US$ | 8% | 4% | 8% | 20 | 1:50 | 80% |
Instant Funding
Sin evaluación: empiezas directamente en una Funded Account simulada, así que los límites mostrados son los de la Funded Account. El profit split parte del valor indicado y sube con cada payout aprobado, hasta el 80%.
| Tamaño de cuenta | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida diaria máxima (daily drawdown) | Drawdown máximo total | Días mínimos de trading | Apalancamiento | Profit split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 US$ | 449 US$ | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 25.000 US$ | 848 US$ | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 50.000 US$Más elegido | 1549 US$ | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
| 100.000 US$ | 2049 US$ | 2,5% | 4% | 7% | 20 | 1:30 | 40% |
Los precios incluyen la tarifa de plataforma única de MetaTrader 5 de 50 US$.