Reglas
Las reglas de trading en un solo lugar
Las reglas que se aplican a toda cuenta de Solex Funding, seguidas de los límites exactos de cada Challenge. Los Términos y Condiciones Generales siempre prevalecen.
Reglas para todas las cuentas
Pérdida diaria máxima (daily drawdown)
Se mide desde el equity de la cuenta a las 00:00 hora del servidor MT5 y se reinicia cada día. Durante el día, el equity no puede bajar del equity inicial menos el porcentaje diario del plan aplicado al saldo inicial.
Drawdown máximo total
Se mide desde el saldo inicial y nunca se reinicia: tu equity, incluidas las ganancias y pérdidas flotantes, debe estar siempre por encima del saldo inicial menos el porcentaje total del plan.
Días mínimos de trading
Cada fase de evaluación dura al menos sus días mínimos de trading, contados en días hábiles desde tu primera operación en esa fase, y debes abrir operaciones en al menos 4 días naturales distintos. Instant Funding no tiene fase de evaluación.
Superar una fase
Una fase se supera cuando terminas el periodo mínimo con beneficio, con todas las operaciones cerradas y sin infringir los límites de pérdida. Si alcanzas antes el objetivo, la fase sigue abierta hasta que se cumplan todas las condiciones.
Noticias, overnight y fin de semana
Los planes pueden limitar el trading en torno a noticias de alto impacto y mantener posiciones overnight o durante el fin de semana. Las tablas siguientes muestran lo que aplica a cada Challenge.
Stop loss
Donde el stop loss es obligatorio, cada operación abierta sin él es un strike durante toda la vida de la cuenta: los dos primeros son avisos y el tercero hace fallar la cuenta.
Expert advisors y copy trading
Durante la evaluación puedes usar tus propios expert advisors. Están prohibidos los EA de terceros vendidos para superar evaluaciones, copiar operaciones entre cuentas y las estrategias de apuesta como la Martingala. En las Funded Accounts no se permiten expert advisors.
Activación
Cada fase empieza con tu primera operación. Una fase no activada en 30 días naturales desde la recepción de sus credenciales puede suspenderse (180 días para las cuentas compradas en bundle).
Límites por Challenge
Los valores se indican por etapa: primero las fases de evaluación y después la Funded Account.
Challenge Two-Step
| Tamaño de cuenta | Objetivo de beneficio | Pérdida diaria máxima | Drawdown máximo total | Días mínimos de trading | Trading en noticias | Posiciones en fin de semana | Posiciones overnight | Stop loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 US$ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 10.000 US$ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 25.000 US$ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 25.000 US$ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 50.000 US$ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 50.000 US$ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 100.000 US$ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 100.000 US$ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 200.000 US$ · 1:50 | 7% / 5% / 2,5% | 4% | 8% / 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 200.000 US$ · 1:100 | 10% / 5% / 2,5% | 5% / 5% / 4% | 12% / 12% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
Challenge One-Step
| Tamaño de cuenta | Objetivo de beneficio | Pérdida diaria máxima | Drawdown máximo total | Días mínimos de trading | Trading en noticias | Posiciones en fin de semana | Posiciones overnight | Stop loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 US$ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 25.000 US$ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 50.000 US$ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 100.000 US$ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 200.000 US$ · 1:50 | 8% / 2,5% | 4% | 8% / 7% | 20 | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
Instant Funding
| Tamaño de cuenta | Objetivo de beneficio | Pérdida diaria máxima | Drawdown máximo total | Días mínimos de trading | Trading en noticias | Posiciones en fin de semana | Posiciones overnight | Stop loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 US$ · 1:30 | 2,5% | 4% | 7% | — | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 25.000 US$ · 1:30 | 2,5% | 4% | 7% | — | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 50.000 US$ · 1:30 | 2,5% | 4% | 7% | — | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |
| 100.000 US$ · 1:30 | 2,5% | 4% | 7% | — | No a menos de 5 min de noticias de alto impacto | Permitido | Permitido | Opcional |